福建华佳彩有限公司2026年无尘室耗材统购进行竞争谈判,现将本次竞争谈判有关事项公告如下:
一、项目名称:2026年无尘室耗材统购竞争谈判(项目编号: MDT2025NP374)
二、项目内容及要求:
福建华佳彩有限公司拟对2026年无尘室耗材统购,采用“竞争谈判”方式进行,项目最高限价未税及项目清单如附件。按合同包综合评分,报名请注明报名合同包名称。
| 料号 | 品名 | 单位 | 预估总数量 | 未税限价 | 总金额 | 合同包 | 合同包金额 |
| 7800901183 | 1000级无尘擦拭布 300*300MM | 片 | 14,500 | 0.21 | 3,045.00 | 合同包1(无尘鞋,服,布类) | 559,770.28 |
| 7800901184 | 10级无尘擦拭布 228*228MM | 片 | 2,400 | 0.70 | 1,680.00 | ||
| 7800901185 | 100级无尘擦拭布 228*228MM | 片 | 917,600 | 0.41 | 376,216.00 | ||
| 7800901191 | 无尘擦拭布 800*500MM 100级 | 片 | 2,400 | 3.72 | 8,928.00 | ||
| 7800601143 | 大卷工业擦拭布250MM*380MM(白色) 500PC/RL | 卷 | 12 | 84.63 | 1,015.56 | ||
| 7800901129 | (按100PC备)无尘擦拭布 190*190MM 10级 | 个 | 24 | 0.70 | 16.80 | ||
| 7800901127 | (按100PC备)无尘擦拭布 190*190MM 100级 | 个 | 240 | 0.37 | 88.80 | ||
| 7800901126 | (按100PC备)无尘擦拭布 190*190MM 1000级 | 个 | 120 | 0.31 | 37.20 | ||
| 7800901186 | 1000级无尘布-地板清洁用 W200MM*L650MM 25PC | 包 | 3,205 | 16.74 | 53,651.70 | ||
| 7801501329 | 连体服 | 件 | 1,238 | 39.06 | 48,356.28 | ||
| 7801201125 | 长筒无尘鞋 | 双 | 632 | 23.25 | 14,694.00 | ||
| 7801201126 | 长筒安全鞋 | 双 | 764 | 67.89 | 51,867.96 | ||
| 7801500036 | 无尘安全鞋 | 双 | 2 | 86.49 | 172.98 | ||
| 7801400031 | PVC手套 12” 500PR | 箱 | 1,104 | 213.90 | 236,145.60 | 合同包2(手套类) | 415,104.74 |
| 7801400051 | 乳胶手套 | 双 | 118,400 | 0.79 | 93,536.00 | ||
| 7801401162 | 防静电手套 | 双 | 850 | 1.67 | 1,419.50 | ||
| 7801401238 | 乳胶手套 加厚款 | 双 | 48,400 | 1.40 | 67,760.00 | ||
| 7801400012 | 棉纱手套 | 双 | 60 | 0.65 | 39.00 | ||
| 7801400015 | 防护手套 | 双 | 4 | 76.26 | 305.04 | ||
| 7801401237 | 丁晴手套 CRN-100级 12寸 白色 | 双 | 100 | 1.77 | 177.00 | ||
| 7801401239 | 超厚型耐酸硷手套 橙色 50双/包 | 包 | 48 | 79.05 | 3,794.40 | ||
| 7801401104 | 盯睛手套“S” | 双 | 11,600 | 0.35 | 4,060.00 | ||
| 7801401105 | 盯睛手套“M” | 双 | 11,600 | 0.35 | 4,060.00 | ||
| 7801401293 | 盯睛手套“L” | 双 | 8,700 | 0.35 | 3,045.00 | ||
| 7801400038 | 无尘手套(M) | 双 | 60 | 1.28 | 76.80 | ||
| 7801400043 | 防静电手指套 | 包 | 12 | 24.65 | 295.80 | ||
| 7801400044 | 防静电手指套(防腐蚀黑色)中小用 | 包 | 12 | 32.55 | 390.60 | ||
| 7800300038 | 双面胶带 W10MM*L33M | 卷 | 116 | 2.79 | 323.64 | 合同包3(杂项类) | 184,671.04 |
| 7800300040 | 地板胶带 W50MM*L33M | 卷 | 1,208 | 7.35 | 8,878.80 | ||
| 7800301242 | 斑马胶带-PE管 50MM*50M | 卷 | 487 | 7.44 | 3,623.28 | ||
| 7800301401 | 透明封箱胶带 L500000*W60MM | 卷 | 231 | 16.18 | 3,737.58 | ||
| 7800301542 | 耐热胶带-金黄色 0.06MM*W30MM*L33M | 卷 | 120 | 11.16 | 1,339.20 | ||
| 7800401199 | 标签色带 12mm | 卷 | 33 | 10.98 | 362.34 | ||
| 7800401200 | 标签色带 18MM | 卷 | 344 | 16.74 | 5,758.56 | ||
| 7800701312 | 3M菜瓜布 W120MM*L200MM | 片 | 420 | 1.81 | 760.20 | ||
| 7800701320 | 中号防化垃圾袋 850MM*1200MM 100个/包 | 个 | 260 | 9.30 | 2,418.00 | ||
| 7800701321 | 小号防化垃圾袋 490MM*760MM 50个/包 | 个 | 1,292 | 4.09 | 5,284.28 | ||
| 7800701375 | 花王厨房清洁剂 500ML | 个 | 240 | 27.90 | 6,696.00 | ||
| 7800800002 | 脚踏黏垫 24”*36” 30PC | 包 | 1,614 | 9.30 | 15,010.20 | ||
| 7801000003 | 活性碳口罩 50PC | 包 | 500 | 10.23 | 5,115.00 | ||
| 7801000004 | 抛弃式口罩 50PC | 包 | 11,210 | 4.46 | 49,996.60 | ||
| 7801301326 | 标签纸 W60MM*L50MM | 卷 | 36 | 23.25 | 837.00 | ||
| 7801301327 | 标签纸 W60MM*L30MM | 卷 | 72 | 10.98 | 790.56 | ||
| 7801501322 | PVC尘网袋 17寸挎包 背带包 | 个 | 40 | 25.18 | 1,007.20 | ||
| 7899900069 | 抛弃式鞋套 50PC | 包 | 756 | 3.89 | 2,940.84 | ||
| 7899900070 | 抛弃式发帽 100PC | 包 | 4,020 | 7.44 | 29,908.80 | ||
| 7899901556 | 油性笔 TM-001 雄狮 | 只 | 61 | 2.14 | 130.54 | ||
| 7800401033 | 碳带 W110MM*L300M | 卷 | 96 | 32.69 | 3,138.24 | ||
| 7899901586 | 弯嘴冲洗瓶 500ml 聚乙烯 | 个 | 66 | 17.30 | 1,141.80 | ||
| 7800201183 | 4层感压纸 W120MM*L180MM | 张 | 3,000 | 0.40 | 1,200.00 | ||
| 7800201246 | 温湿度记录纸 7210-64 SK N321540 | 包 | 1 | 128.34 | 128.34 | ||
| 7800201247 | 热敏标签纸 70*50MM | 卷 | 80 | 11.63 | 930.40 | ||
| 7800300035 | 透明胶带-PE管 W60MM*L50Y | 卷 | 18 | 3.11 | 55.98 | ||
| 7800301530 | 复印纸 A4 500张/包 | 包 | 240 | 14.88 | 3,571.20 | ||
| 7800700001 | 扫把-尼龙 | 把 | 15 | 4.19 | 62.85 | ||
| 7800700010 | 拖把-棉条木柄 | 把 | 6 | 8.65 | 51.90 | ||
| 7800700014 | 畚斗-塑料制 | 把 | 4 | 3.89 | 15.56 | ||
| 7800700016 | 水桶 20L | 个 | 22 | 7.35 | 161.70 | ||
| 7800701230 | 无尘拖把 (海棉头) | 把 | 6 | 17.81 | 106.86 | ||
| 7800701319 | 大号防化垃圾袋 910MM*1520MM 50个/包 | 个 | 34 | 12.09 | 411.06 | ||
| 7800701324 | 洗手液 | 个 | 23 | 12.11 | 278.53 | ||
| 7800701388 | 平板拖把 HC0050440 40型 美丽雅 | 把 | 12 | 51.89 | 622.68 | ||
| 7801300014 | 条形码标签-收料用 W110MM*L170MM | 卷 | 12 | 38.13 | 457.56 | ||
| 7801301320 | 条码标签纸 100*90MM | 卷 | 24 | 29.06 | 697.44 | ||
| 7899901469 | 橡胶雨鞋 | 双 | 15 | 18.60 | 279.00 | ||
| 7899901470 | 反光雨衣 YHM_62005 | 件 | 19 | 59.68 | 1,133.92 | ||
| 7899901478 | 全身防水面料围裙 | 件 | 8 | 16.74 | 133.92 | ||
| 7899901589 | 防撞保护贴L型PVC | 个 | 200 | 1.30 | 260.00 | ||
| 7800200029 | 无尘纸(A4)中小用(200张/包) | 包 | 60 | 15.81 | 948.60 | ||
| 7800201122 | 彩色无尘打印纸 A4 | 包 | 8 | 20.77 | 166.16 | ||
| 7800200018 | 感压纸(270mm*6m) LL | 个 | 3 | 1450.80 | 4,352.40 | ||
| 7800900022 | 端子清洁布 10MM*50M(10卷/包) | 卷 | 8 | 16.74 | 133.92 | ||
| 7800601082 |
金属擦拭布YHM-61130 |
片 | 12 | 23.25 | 279.00 | ||
| 7801000012 | 抛弃式口罩 中小用 | 个 | 17,400 | 0.08 | 1,392.00 | ||
| 7899900026 | 洗涤瓶(250ML) 中小用 | 个 | 4 | 6.51 | 26.04 | ||
| 7899901325 | 尖嘴瓶 | 个 | 4 | 1.00 | 4.00 | ||
| 7899901382 | 溶剂瓶盖 | 个 | 4 | 6.05 | 24.20 | ||
| 7899901350 | 溶剂分装瓶 | 个 | 4 | 6.98 | 27.92 | ||
| 7800701233 | 净化棉签 HUBY-340 CA-002 (每包20个) | 包 | 24 | 2.19 | 52.56 | ||
| 7800700045 | 棉花棒 | 包 | 24 | 0.95 | 22.80 | ||
| 7800701376 | 圆扁头无尘布棉签(每包100个) | 包 | 24 | 24.22 | 581.28 | ||
| 7800701385 | 小号尖头棉签(直径2.2mm) | 包 | 240 | 1.73 | 415.20 | ||
| 7899901249 | 纳米海绵 | 个 | 4 | 38.13 | 152.52 | ||
| 7800300057 | 地板胶带 红 | 卷 | 36 | 3.94 | 141.84 | ||
| 7800300070 | 地板胶带 绿 | 卷 | 60 | 3.84 | 230.40 | ||
| 7800300062 | 地板胶带 黄 | 卷 | 24 | 4.14 | 99.36 | ||
| 7800300069 | 地板胶带 绿白 | 卷 | 24 | 4.14 | 99.36 | ||
| 7800301564 | 地板胶带 红(12MM*25M) | 卷 | 24 | 1.36 | 32.64 | ||
| 7800301244 | 地板胶带 黄(12MM*25M) | 卷 | 24 | 1.30 | 31.20 | ||
| 7800301245 | 地板胶带 绿(12MM*25M) | 卷 | 24 | 1.40 | 33.60 | ||
| 7800300063 | 地板胶带 黑黄 | 卷 | 120 | 3.81 | 457.20 | ||
| 7800300079 | 美纹胶带12MM*55M | 卷 | 60 | 3.53 | 211.80 | ||
| 7800301402 | 防静电警示胶带 22000*480MM | 卷 | 60 | 9.61 | 576.60 | ||
| 7800300046 | ACF剥离胶带 | 卷 | 12 | 5.82 | 69.84 | ||
| 7899901592 | 易撕贴 HT-YST01 8MM*30MM | 卷 | 24 | 77.19 | 1,852.56 | ||
| 7800301602 | 撕膜胶带22MM*600M*65UM(组立) | 个 | 24 | 29.30 | 703.20 | ||
| 7899900137 | 漆笔(注明颜色需求,12支/盒,需整盒购买) | 盒 | 24 | 9.49 | 227.76 | ||
| 7801601477 | 硅胶垫 HC-20LS 12MM*20M*0.2MM | 卷 | 12 | 29.83 | 357.96 | ||
| 7801601220 | 硅胶缓冲材 GSC8201 0.2MM*80MM*5M | 卷 | 9 | 44.45 | 400.05 | ||
| 7801601414 | 铁氟龙 900UL 0.05MM*40MM*50M | 卷 | 7 | 68.82 | 481.74 | ||
| 7801601478 | 铁氟龙0.1MM*60MM*35M | 卷 | 8 | 51.62 | 412.96 | ||
| 7801601474 | 铁氟龙缓冲材 0.03MM*36MM*50M(100卷起订量) | 卷 | 13 | 19.53 | 253.89 | ||
| 7801601222 | 铁氟龙200*5000*0.15MM | 卷 | 2 | 240.87 | 481.74 | ||
| 7800800006 | 粘踏垫 | 个 | 8 | 14.42 | 115.36 | ||
| 7800500035 | 偏光板清洁液 700G/瓶=1.54磅(按700倍数备料) | 磅 | 4 | 176.95 | 707.80 | ||
| 7800701377 | 烙铁头清洁海绵 | 个 | 8 | 3.26 | 26.08 | ||
| 7800301565 | 不良品标签 | 个 | 7,200 | 0.03 | 216.00 | ||
| 7800301592 | 偏光板剥离胶带 22MM*600M | 卷 | 41 | 21.46 | 879.86 | ||
| 7800501240 | ACF去除液 G-430 | 升 | 4 | 360.84 | 1,443.36 | ||
| 7801601222 | 铁氟龙 200*5000*0.15MM | 卷 | 8 | 240.87 | 1,926.96 | ||
| 7801601145 | 铁氟龙 10MM WP02/03用 | 卷 | 4 | 204.60 | 818.40 | ||
| 7801601079 | 缓冲橡胶150M | 卷 | 12 | 98.78 | 1,185.36 | ||
| 7801600001 | 缓冲橡胶 350M | 卷 | 12 | 139.50 | 1,674.00 | ||
| 7800301630 | 粘着板 (W=300MM,L=400MM) | 个 | 4 | 46.50 | 186.00 | ||
| 评标方式:按合同包,每个合同包综合评分法 | |||||||
| 报名请注明报名合同包名称 |
三、投标人资格要求:
(1) 供应商应是具备独立企业法人资格,有能力提供本采购货物及服务的供应商 (供应商应在响应文件中提供合格有效的企业法人营业执照和税务登记证复印件,并加盖供应商单位公章。已完成三证合一并办理新版营业执照的供应商,则可以提供新版工商营业执照复印件,并加盖供应商单位公章)。
(2) 在国家企业信用信息公示系统网站(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”的企业,不得参加谈判。
(3) 在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入“失信被执行人”名单的企业,不得参加谈判
(4) 本项目 不接受 联合体参与谈判,本项目无预付款(需提供承诺函)。
(5)按合同包报名,需具有该合同包里一项(含)以上物料销售实绩(提供订单(或合同)及对应发票。
四、竞争谈判文件获取的方式及递交时间:
1、报名时间:2025年12月05日起至2025年12月08日止,每天上午08:30~下午17:30(北京时间),截止时间12月08日17:30后的报名将被拒绝。
报名方式:发送本项目相关资质文件至邮箱:wenbinzhou@mantix.com.cn。
2、采购人在报名时间截止后,将向符合资格的投标人提供相应项目的规格书及响应需求,报价提交截止时间另行通知,逾期收到的或不符合规定的材料将被拒绝。
五、联系方式:
采购单位:福建华佳彩有限公司
联 系 人:周先生
联系方式:15959412528
邮 箱: wenbinzhou@mantix.com.cn